Akademik & Kurikulum
Informasi kurikulum, dosen, panduan akademik, dan dokumen pendukung penyelenggaraan Program Studi Manajemen.
Struktur Mata Kuliah
Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran
Kurikulum disusun untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi manajemen, analisis bisnis, kepemimpinan, dan penerapan teknologi digital.
107
Total SKS
Semester 1
14 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MJB101 | Pengantar Ilmu Manajemen | 3 | Wajib |
| MJB102 | Ekonomi Mikro | 3 | Wajib |
| MKB101 | Matematika Bisnis | 3 | Wajib |
| MKW101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Mkwu |
| MKB102 | Pengantar Akuntansi | 3 | Wajib |
Semester 2
14 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MJB201 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Wajib |
| MJB202 | Ekonomi Makro | 3 | Wajib |
| MJB203 | Manajemen Pemasaran | 3 | Wajib |
| MKB201 | Statistika Bisnis | 3 | Wajib |
| MKW201 | Pendidikan Pancasila | 2 | Mkwu |
Semester 3
14 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MJB301 | Manajemen Keuangan | 3 | Wajib |
| MJB302 | Manajemen Operasi | 3 | Wajib |
| MJB303 | Perilaku Organisasi | 3 | Wajib |
| MKB301 | Akuntansi Manajemen | 3 | Wajib |
| MKW301 | Bahasa Indonesia | 2 | Mkwu |
Semester 4
14 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MJB401 | Manajemen Strategi | 3 | Wajib |
| MJB402 | Manajemen Risiko | 3 | Wajib |
| MJB403 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Wajib |
| MKB401 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | Wajib |
| MKW401 | Kewarganegaraan | 2 | Mkwu |
Semester 5
15 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MJB501 | Manajemen Kinerja | 3 | Wajib |
| MJB502 | Bisnis Digital | 3 | Wajib |
| MJP501 | Manajemen Ritel | 3 | Pilihan |
| MJP502 | Manajemen Perbankan | 3 | Pilihan |
| MJB503 | Kewirausahaan | 3 | Wajib |
Semester 6
14 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MJB601 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | Wajib |
| MJB602 | Manajemen Mutu | 3 | Wajib |
| MJP601 | Manajemen Bisnis Syariah | 3 | Pilihan |
| MJP602 | Manajemen Investasi | 3 | Pilihan |
| MJB603 | Etika Bisnis | 2 | Wajib |
Semester 7
13 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MJB701 | Seminar Manajemen | 3 | Wajib |
| MJB702 | Magang Industri | 4 | Wajib |
| MJP701 | Manajemen Proyek | 3 | Pilihan |
| MJP702 | Manajemen Pengetahuan | 3 | Pilihan |
Semester 8
9 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MJB801 | Skripsi | 6 | Wajib |
| MJB802 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | Wajib |
Sumber Daya Akademik
Dosen & Tenaga Kependidikan
Dr. Hj. Siti Aminah, S.E., M.M.
Ketua Program Studi Manajemen
Dr. Ahmad Fauzi, S.E., M.Si.
Dosen & Koordinator Penjaminan Mutu
Rina Puspitasari, S.E., M.M.
Dosen & Koordinator Akademik
Muhammad Rizal, S.E., M.M.
Dosen & Koordinator Kemahasiswaan
Nur Hidayah, S.E., M.E.
Dosen
Ivan Maulana, S.E., M.M.
Dosen & Koordinator Kerja Sama
Panduan & Dokumen
Dokumen akademik program studi
Unduh panduan akademik, silabus, dan dokumen pendukung lainnya.
Panduan Akademik Program Studi Manajemen
Panduan lengkap kegiatan akademik, hak dan kewajiban mahasiswa, serta prosedur layanan akademik.
Silabus Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran
Ringkasan silabus mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.
Sertifikat Akreditasi Program Studi
Dokumen akreditasi program studi yang berlaku.
Formulir Pengajuan Judul Skripsi
Formulir resmi pengajuan judul dan pembimbing skripsi.